Informez-vous sur l’état des pentes de glisse, patinoires extérieures et anneaux de glace avant de vous y rendre.
Notez que l’état des sentiers au parc Nature et des pentes de glisse peut changer rapidement selon la température et les conditions météo.
État des pentes de glisse | |
---|---|
Pente | État de la pente |
Grosse pente | Fermée, remodelage prévu prochainement |
Petite pente | Fermée, remodelage prévu prochainement |
Consultez les modalités et détails
Date de la dernière mise à jour : 2 mars 2025
État des patinoires extérieures et des anneaux de glace | ||||
---|---|---|---|---|
Lieu | Type d'aménagement | État | Éclairage | Installation |
Jardins du manoir Globensky | Sentier* | Fermé pour la saison | Jusqu'à 21 h |
|
Mont Saint-Eustache | Patinoire | Fermé pour la saison | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Boisé des Moissons | Patinoire | Fermé pour la saison | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Chénier | Patinoire | Fermé pour la saison | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Clair Matin (147, rue Saint-Laurent) | Patinoire | Fermé pour la saison | Jusqu'à 21 h |
|
Anneau* | Fermé pour la saison | Non éclairé | ||
Parc des Camélias | Patinoire | Fermé pour la saison | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Cœur-à-cœur | Patinoire | Fermé pour la saison | Non éclairée |
|
Parc Jean-Guy-Mathers (367, rue Godard) | Patinoire | Fermé pour la saison | Jusqu'à 21 h |
|
Anneau* | Fermé pour la saison | Non éclairé | ||
Parc Prud’homme | Patinoire | Fermé pour la saison | Jusqu'à 21 h |
|
Parc Rivière-Nord (706, rue Primeau) | Patinoire | Fermé pour la saison | Jusqu'à 21 h |
|
Anneau* | Fermé pour la saison | Non éclairé | ||
Parc Terrasse-René | Patinoire | Fermé | Jusqu'à 21 h |
Géré par l'Association du quartier des îles. |
* Patin libre seulement
La mise à jour de l’état des sentiers ne se fait qu’en hiver, de façon périodique.
Les sentiers de ski de fond sont tracés mécaniquement au moins deux fois par semaine, pourvu qu’il y ait suffisamment de neige.
Activité | État des sentiers | Date de la mise à jour |
---|---|---|
Ski de fond | Sentiers fermés pour la saison. De retour à l'hiver prochain! | 17 mars 2025 |
Dernier traçage mécanique : 17 mars 2025 Prochain traçage prévu : Saison prochaine 2025-2026 | ||
Raquette ou marche hivernale | Sentiers fermés. Les sentiers sont remplis d'eau et de glace. | 17mars 2025 |